我司生產的氮化硅化工軸承球具有金屬所不具備的高強度、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、電絕緣、無磁性等優(yōu)異性能。 我司生產的氮化硅軸承球是化工行業(yè)的理想產品,球的規(guī)格可以按照客戶需求進行定制。
氮化硅化工軸承球產品之優(yōu)勢:
硬度高、耐磨性好、使用壽命長
耐高溫,即使在1200℃高溫下仍保持高強度和硬度
低密度、高致密化
自潤滑永不生銹
熱膨脹系數低,抗熱震性高
酸堿防腐
非磁性和電絕緣性
高溫下不粘附金屬,幾乎不發(fā)生反應
氮化硅陶瓷球性能標準
密度g/cm3 | 相對密度% | 彈性模量GPa | 壓碎載比% | 硬度HV |
3.2±0.05 | >99.5 | 40-310 | ≥40 | ≥14.2 |
斷裂韌性MPa.m | 三點抗彎強度MMPa | 泊松比 | 線膨脹系數X10-6/K | 韋泊模數 |
6.0~7.0 | ≥820 | 0.25 | 3.0~3.2 | 10~12 |
熱導率W/m.k | 比電阻率 Ω.cm | 耐酸堿腐蝕性 | 尺寸穩(wěn)定性 | 磁性 |
15-20 | 1014 | 優(yōu) | 優(yōu) | 無 |
氮化硅陶瓷球形狀誤差和表面粗糙度性能指標(單位:微米(參考GB/T 31703-2015)
球等級 | 球直徑變動量 | 球形誤差 | 批直徑變動量 | 表面粗糙度 |
Vdws | △Sph | Vdwl | Ra | |
mаx | max | Max | max | |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.02 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.025 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.032 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.05 |
G40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.06 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.08 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.10 |
應用領域:
實驗室、生產線使用的球磨機、攪拌磨機、振動磨機等設備。
先進陶瓷粉體材料、磁性材料、非金屬礦物材料、煙火材料的破碎、研磨或分散等領域。
高端物料的超細分散,特別是在對產品純度和細度要求極高的工況下。